Hadir dengan warna hitam dan desain yang terlihat ramping akan tetapi mampu menjadi perangkat yang dapat diandalkan baik untuk pemakaian di rumah ataupun kantor. Berikut adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan anda untuk menggunakan TP-LINK TL-WR841HP.
Nilai plus wireless router TP-LINK TL-WR841HP :
- Proses Instalasinya amat mudah
- Power amplifier tinggi dan antena 5dBi menyediakan 4x* (*Daya transmisi sebenarnya mungkin secara hukum terbatas di daerah tertentu) jangkauan nirkabel dari router normal
- Wi-Fi Menembus Dinding
- 2x* ( * Kinerja yang sesungguhnya bisa beragam karena perbedaan dalam lingkungan operasi, bahan dan penghalang nirkabel bangunan) kecepatan nirkabel dari router normal
- Kecepatan Wireless Hingga 300Mbps
Anda bisa melihat seperti apa penampakan dari Wireless Router ini pada gambar di bawah :
Kalau anda penasaran dengan spesifikasi lengkapnya, bisa anda perhatikan tabel yang kami sajikan di bawah ini.
Spesifikasi TP-LINK TL-WR841HP :
Spesifikasi | |
---|---|
Tampilan | 4 10/100Mbps LAN Ports, |
Tombol | WPS/Reset Button |
Catu Daya Eksternal | 12VDC / 1A |
Standar Nirkabel (Wireless) | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antena | 2*5dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA) |
Dimensi ( W x D x H ) | 6.6in.x5.1in.x1.2in.(168.5mmx130mmx31.5mm) |
Frekuensi | 2.4-2.4835GHz |
Tingkat Signal | 11n: Up to 300Mbps(dynamic), 11g: Up to 54Mbps(dynamic), 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Fungsi Wireless | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Nirkabel (Wireless) | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Tipe WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/, PPTP/L2TP/BigPond |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
Port Forwarding | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Keamanan Firewall | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
Manajemen | Access Control, Local Management, Remote Management |
Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
Kebutuhan Sistem | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
Isi Paket Pembelian | 300Mbps Wireless N High Power Router, Power supply unit, Resource CD, Quick Installation Guide |
Lingkungan | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) | |
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | |
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Harga 300Mbps High Power Wireless N Router TP-Link TL-WR841HP = Rp. 368.000 (alnect.net per 10 Juli 2014).